·中國專用汽車之都 政府定點(diǎn)采購單位
·環(huán)衛(wèi)車、環(huán)衛(wèi)設(shè)備及專用汽車生產(chǎn)基地
公司簡介About Us
新聞中心News
產(chǎn)品中心Products
產(chǎn)品價(jià)格Products Price
訂車流程Process
售后服務(wù)Service
客戶留言Messages
聯(lián)系我們Contact Us
銷售經(jīng)理:王翔 13908662884
王經(jīng)理 18995953584
姚經(jīng)理 18771340219
鮑經(jīng)理 13409665848
傳真號(hào)碼:0722-3818001
企業(yè)郵箱:zhtzcw@qq.com
汽柴油價(jià)格迎來四連漲 92號(hào)汽油價(jià)格超過8元,98號(hào)達(dá)到9.2元
| 地區(qū) | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 98號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 |
| 北京 | 7.99 | 8.50 | 9.48 | 7.69 |
| 上海 | 7.95 | 8.46 | 9.36 | 7.62 |
| 天津 | 7.95 | 8.46 | 9.34 | 7.60 |
| 重慶 | 8.05 | 8.50 | 9.58 | 7.70 |
| 福建 | 7.95 | 8.48 | 9.39 | 7.63 |
| 甘肅 | 7.87 | 8.41 | 8.94 | 7.53 |
| 廣東 | 8.00 | 8.67 | 9.29 | 7.65 |
| 廣西 | 8.04 | 8.69 | 9.45 | 7.70 |
| 貴州 | 8.11 | 8.57 | 9.47 | 7.74 |
| 海南 | 9.10 | 9.67 | 10.95 | 7.73 |
| 河北 | 7.98 | 8.43 | 9.25 | 7.64 |
| 河南 | 7.99 | 8.54 | 9.19 | 7.63 |
| 湖北 | 8.00 | 8.56 | 9.25 | 7.63 |
| 湖南 | 7.93 | 8.43 | 9.23 | 7.71 |
| 吉林 | 7.95 | 8.56 | 9.34 | 7.56 |
| 江蘇 | 7.96 | 8.46 | 9.34 | 7.60 |
| 江西 | 7.94 | 8.53 | 9.53 | 7.69 |
| 遼寧 | 7.96 | 8.49 | 9.24 | 7.54 |
| 內(nèi)蒙古 | 7.94 | 8.52 | 9.38 | 7.44 |
| 安徽 | 7.93 | 8.51 | 9.37 | 7.67 |
| 寧夏 | 7.88 | 8.33 | 9.50 | 7.52 |
| 青海 | 7.94 | 8.51 | - | 7.56 |
| 山東 | 7.97 | 8.55 | 9.18 | 7.64 |
| 陜西 | 7.87 | 8.31 | 9.27 | 7.66 |
| 山西 | 7.93 | 8.56 | 9.26 | 7.71 |
| 四川 | 8.00 | 8.62 | 9.38 | 7.73 |
| 西藏 | 8.86 | 9.37 | - | 8.18 |
| 黑龍江 | 7.84 | 8.36 | 9.57 | 7.34 |
| 新疆 | 7.90 | 8.51 | 9.48 | 7.53 |
| 云南 | 8.13 | 8.72 | 9.41 | 7.71 |
| 浙江 | 7.95 | 8.46 | 9.27 | 7.62 |
| 深圳 | 8.00 | 8.67 | 9.29 | 7.65 |
