·中國專用汽車之都 政府定點采購單位
·環(huán)衛(wèi)車、環(huán)衛(wèi)設(shè)備及專用汽車生產(chǎn)基地
公司簡介About Us
新聞中心News
產(chǎn)品中心Products
產(chǎn)品價格Products Price
訂車流程Process
售后服務(wù)Service
客戶留言Messages
聯(lián)系我們Contact Us
銷售經(jīng)理:王翔 13908662884
王經(jīng)理 18995953584
姚經(jīng)理 18771340219
鮑經(jīng)理 13409665848
傳真號碼:0722-3818001
企業(yè)郵箱:zhtzcw@qq.com
躍進(jìn)國五藍(lán)牌平板運輸車CLW5042TPBN5型挖掘機運輸車
| CLW5042TPBN5平板運輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 平板運輸車 | 外型尺寸: | 5995×2310×2640(mm) |
| 底盤型號: | NJ1042VEDCNZ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4497(Kg) | 接近/離去角: | 21/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 477,412(Kg) | 前懸后懸: | 1060/1635(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 3890(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YN27CRE1 YN33CRE2 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
2672 3298 |
70 75 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1650(mm) |
| 軸距: | 3300 | 后輪距: | 1540(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16 10PR,7.50R16 10PR,8.25-16 8PR,8.25R16 8PR |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/13+8,8/10+6 |
| 軸荷: | 1799/2698 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
| 整車備注: | 可選裝排半駕駛室;ABS系統(tǒng)型號:CM4XL-4S/4M, ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè): 廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司.發(fā)動機YN27CRE1,YN33CRE2對應(yīng)的油耗值分別為:14.88,14.80.左右側(cè)面防護(hù)與平板底板采用焊接連接,防護(hù)材料:Q235A碳鋼.后部斜坡與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免.裝有衛(wèi)星定位行駛記錄儀。 | ||
| 多方位圖: |
| ||
| 專用性能: | 躍進(jìn)國五平板運輸車 藍(lán)牌國五平板運輸車 CLW5042TPBN5型 挖掘機運輸車 平板運輸車 平板車 | ||
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! | |||